Villa Chardons bleus
Descrizione
Vedi tutto 25 fotografie
Dettagli
Stato della proprietà: VISTA MARE
Proprietà ID: 38511
Dimensione della proprietà: 250 m2
Camere: 4
Camere da letto: 4
Bagni: 2
Caractéristiques
Al di fuori
Chaises longues
Mobili da esterno
Sedie a sdraio
Terrazza
Bagno
Asciugacapelli
Doccia
Doccia esterna
Prodotti per la pulizia
Vasca
Camere e biancheria
Fogli
Grucce
Lavatrice
Spazio per riporre i vestiti
Stendibiancheria
Caratteristiche della posizione
Accesso alla spiaggia
Ingresso privato
Parcheggio
Vista mare
Cucina e sala da pranzo
Attrezzatura base della cucina
Bollitore elettrico
Caffettiera
Cucina
Forno
Forno a microonde
Freezer
Frigo
Lavastoviglie
Piano cottura
Stoviglie e posate
Divertimento
Calcio balilla
Flipper
Piscina interna riscaldata
Televisione
Internet e ufficio
Wifi
Riscaldamento e aria condizionata
Riscaldamento centralizzato
Stufa a legna
Sicurezza domestica
Allarme
Portale
Rilevatore di fumo
Rilevatore di monossido di carbonio
Disponibilità
Marzo 2026
| M | M | M | G | V | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € |
||||||
| 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
| 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
| 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
| 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € |
| 30 400 € | 31 400 € |
|||||
Aprile 2026
| M | M | M | G | V | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € |
||
| 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € |
| 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € |
| 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € |
| 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
|||
passato
oggi
prenotato