Villa Chardons bleus
Beschrijving
Bekijk alle 25 foto's
Online
Accommodatie Status: ZEEZICHT
Accommodatie ID: 38507
Accommodatie Oppervlakte (m2): 250 m2
Kamers: 4
Slaapkamers: 4
Badkamers: 2
Kenmerken
Amusement
Flipperen
Tafelvoetbal
Televisie
Verwarmd binnenzwembad
Badkamer
Bad
Buitendouche
Douche
Haardroger
Reinigingsproducten
Buiten
Koperslager
Ligstoelen
Terras
Tuinmeubilair
Huisbeveiliging
Alarm
Koolmonoxidemelder
Portaal
Rookmelder
Internet en kantoor
Wifi
Kamers en beddengoed
Droogrek voor kleding
Hangers
Lakens
Opbergruimte voor kleding
Wasmachine
Keuken en eetkamer
Afwasmachine
Basis keukenuitrusting
Elektrische waterkoker
Enkele oven
Freezer
Keuken
Koelkast
Koffiezetapparaat
Kookplaat
Magnetron
Serviesgoed en bestek
Locatiekenmerken
Eigen ingang
Parkeren
Toegang tot het strand
Uitzicht op zee
Verwarming en airconditioning
Centrale verwarming
Houtkachel
Beschikbaarheid
januari 2026
| M | D | W | D | V | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € |
|||
| 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € |
| 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € |
| 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € |
| 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
|
februari 2026
| M | D | W | D | V | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 € |
||||||
| 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
| 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
| 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
| 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € |
|
Verleden
vandaag
geboekt